La tabla que trata este capítulo corresponde al área bajo la curva de valores críticos F de la distribución F de Snedecor.
Los datos tabulados se muestran a continuación:
Para un área de cola: 0.1.
v1/v2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.86 | 49.50 | 55.83 | 57.24 | 58.20 | 58.91 | 59.44 | 59.86 | 60.71 | 61.22 | 62.26 | 62.53 | 62.79 | 63.06 | 63.33 |
2 | 8.53 | 9.00 | 9.24 | 9.29 | 9.33 | 9.35 | 9.37 | 9.38 | 9.41 | 9.42 | 9.46 | 9.47 | 9.47 | 9.48 | 9.49 |
3 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.27 | 5.25 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.17 | 5.16 | 5.15 | 5.14 | 5.13 |
4 | 4.54 | 4.32 | 4.11 | 4.05 | 4.01 | 3.98 | 3.95 | 3.94 | 3.90 | 3.87 | 3.82 | 3.80 | 3.79 | 3.78 | 3.76 |
5 | 4.06 | 3.78 | 3.52 | 3.45 | 3.40 | 3.37 | 3.34 | 3.32 | 3.27 | 3.24 | 3.17 | 3.16 | 3.14 | 3.12 | 3.11 |
6 | 3.78 | 3.46 | 3.18 | 3.11 | 3.05 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.90 | 2.87 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.74 | 2.72 |
7 | 3.59 | 3.26 | 2.96 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.67 | 2.63 | 2.56 | 2.54 | 2.51 | 2.49 | 2.47 |
8 | 3.46 | 3.11 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.62 | 2.59 | 2.56 | 2.50 | 2.46 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.29 |
9 | 3.36 | 3.01 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.38 | 2.34 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | 2.16 |
10 | 3.29 | 2.92 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 2.06 |
11 | 3.23 | 2.86 | 2.54 | 2.45 | 2.39 | 2.34 | 2.30 | 2.27 | 2.21 | 2.18 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.97 |
12 | 3.18 | 2.81 | 2.48 | 2.39 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.15 | 2.10 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.90 |
13 | 3.14 | 2.76 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 2.16 | 2.10 | 2.05 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.85 |
14 | 3.10 | 2.73 | 2.39 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.12 | 2.05 | 2.01 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 |
15 | 3.07 | 2.70 | 2.36 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 |
16 | 3.05 | 2.67 | 2.33 | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 1.99 | 1.94 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 |
17 | 3.03 | 2.64 | 2.31 | 2.22 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.03 | 1.96 | 1.912 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.66 |
18 | 3.01 | 2.62 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.93 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 |
19 | 2.99 | 2.61 | 2.27 | 2.18 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.91 | 1.86 | 1.76 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.63 |
20 | 2.97 | 2.59 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 1.20 | 1.96 | 1.89 | 1.84 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.61 |
21 | 2.96 | 2.57 | 2.23 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.88 | 1.83 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
22 | 2.95 | 2.56 | 2.22 | 2.13 | 2.06 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.86 | 1.81 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.57 |
23 | 2.94 | 2.55 | 2.21 | 2.11 | 2.05 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.84 | 1.80 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.55 |
24 | 2.93 | 2.54 | 2.19 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.83 | 1.78 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.57 | 1.53 |
25 | 2.92 | 2.53 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.82 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 |
26 | 2.91 | 2.52 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.81 | 1.76 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.50 |
27 | 2.90 | 2.51 | 2.17 | 2.07 | 2.00 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.64 | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
28 | 2.89 | 2.50 | 2.16 | 2.06 | 2.00 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.79 | 1.74 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.45 |
29 | 2.89 | 2.50 | 2.15 | 2.06 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.78 | 1.73 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.47 |
30 | 2.88 | 2.49 | 2.14 | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.72 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.50 | 1.46 |
40 | 2.84 | 2.44 | 2.09 | 2.00 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.79 | 1.71 | 1.66 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.38 |
60 | 2.79 | 2.39 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.29 |
120 | 2.75 | 2.35 | 1.99 | 1.90 | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.68 | 1.60 | 1.55 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.26 | 1.19 |
∞ | 2.71 | 2.30 | 1.94 | 1.85 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.55 | 1.49 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 1.00 |
Siendo:
- v1 = Número de grados de libertad del numerador.
- v2 = Número de grados de libertad del denominador.
Existen más datos tabulados para distintas áreas de cola, las: 0.1, 0.25, 0.05, 0.01, 0.025 y 0.005, se pueden encontrar en el enlace de descarga de más abajo, aquí la muestra de lo que se puede descargar:
Se puede descargar la tabla de F de Snedecor el siguiente enlace:
Tabla F de Snedecor | ||
Tabla F de Snedecor |
Las tablas de la F de Snedecor que se muestran en Aqueronte, son áreas de cola hacia la derecha.
1 comentarios:
Hola, necesitaría que si pudiera ser me aclarara una duda sobre el Anova. Hace unos días realicé un examen sobre Diseños de investigación y análisis de datos. Una pregunta ha creado polémica y mucha gente ha protestado para que la anulen. La pregunta es la siguiente: “En los Anovas el contraste es unilateral derecho porque:
A) la distribución F no tiene valores inferiores a 0
B) Establecemos hipótesis sobre las varianzas poblacionales y estas siempre son positivas
C) Dada la lógica del Anova, la posibilidad de encontrar valores de F inferiores a la unidad es poco probable
La respuesta que yo di fue la C y es la que el profesorado dio por buena, pero el resto de estudiantes intentan reclamar para que sea la A. ¿Qué opinión tendría usted? Gracias
Publicar un comentario