La tabla que trata este capítulo corresponde al área bajo la curva de valores críticos X²α,v de la distribución ji-cuadrado.
Los datos tabulados se muestran a continuación:
Para un área de cola: 0.995-0.500.
ji-cuadrado | Área de la cola, α | |||||||
α/v | 0.995 | 0.990 | 0.975 | 0.950 | 0.900 | 0.800 | 0.700 | 0.500 |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.45 |
2 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.45 | 0.71 | 1.39 |
3 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.58 | 1.01 | 1.42 | 2.37 |
4 | 0.21 | 0.30 | 0.48 | 0.71 | 1.06 | 1.65 | 2.19 | 3.36 |
5 | 0.41 | 0.55 | 0.83 | 1.15 | 1.61 | 2.34 | 3.00 | 4.35 |
6 | 0.68 | 0.87 | 1.24 | 1.64 | 2.20 | 3.07 | 3.83 | 5.35 |
7 | 0.99 | 1.24 | 1.69 | 2.17 | 2.83 | 3.82 | 4.67 | 6.35 |
8 | 1.34 | 1.65 | 2.18 | 2.73 | 3.49 | 4.59 | 5.53 | 7.34 |
9 | 1.73 | 2.09 | 2.70 | 3.33 | 4.17 | 5.38 | 6.39 | 8.34 |
10 | 2.16 | 2.56 | 3.25 | 3.94 | 4.87 | 6.18 | 7.27 | 9.34 |
11 | 2.60 | 3.05 | 3.82 | 4.57 | 5.58 | 6.99 | 8.15 | 10.34 |
12 | 3.07 | 3.57 | 4.40 | 5.23 | 6.30 | 7.81 | 9.03 | 11.34 |
13 | 3.57 | 4.11 | 5.01 | 5.89 | 7.04 | 8.63 | 9.93 | 12.34 |
14 | 4.07 | 4.66 | 5.63 | 6.57 | 7.79 | 9.47 | 10.82 | 13.34 |
15 | 4.60 | 5.23 | 6.26 | 7.26 | 8.55 | 10.31 | 11.72 | 14.34 |
16 | 5.14 | 5.81 | 6.91 | 7.96 | 9.31 | 11.15 | 12.62 | 15.34 |
17 | 5.70 | 6.41 | 7.56 | 8.67 | 10.09 | 12.00 | 13.53 | 16.34 |
18 | 6.26 | 7.01 | 8.23 | 9.39 | 10.86 | 12.86 | 14.44 | 17.34 |
19 | 6.84 | 7.63 | 8.91 | 10.12 | 11.65 | 13.72 | 15.35 | 18.34 |
20 | 7.43 | 8.26 | 9.59 | 10.85 | 12.44 | 14.58 | 16.27 | 19.34 |
21 | 8.03 | 8.90 | 10.28 | 11.59 | 13.24 | 15.44 | 17.18 | 20.34 |
22 | 8.64 | 9.54 | 10.98 | 12.34 | 14.04 | 16.31 | 18.10 | 21.34 |
23 | 9.26 | 10.20 | 11.69 | 13.09 | 14.85 | 17.19 | 19.02 | 22.34 |
24 | 9.89 | 10.86 | 12.40 | 13.85 | 15.66 | 18.06 | 19.94 | 23.34 |
25 | 10.52 | 11.52 | 13.12 | 14.61 | 16.47 | 18.94 | 20.87 | 24.34 |
26 | 11.16 | 12.20 | 13.84 | 15.38 | 17.29 | 19.82 | 21.79 | 25.34 |
27 | 11.81 | 12.88 | 14.57 | 16.15 | 18.11 | 20.70 | 22.72 | 26.34 |
28 | 12.46 | 13.56 | 15.31 | 16.93 | 18.94 | 21.59 | 23.65 | 27.34 |
29 | 13.12 | 14.26 | 16.05 | 17.71 | 19.77 | 22.48 | 24.48 | 28.34 |
30 | 13.79 | 14.95 | 16.79 | 18.49 | 20.60 | 23.36 | 25.51 | 29.34 |
40 | 20.71 | 22.16 | 24.43 | 26.51 | 29.05 | 32.34 | 34.87 | 39.34 |
50 | 27.99 | 29.71 | 32.36 | 34.76 | 37.69 | 41.45 | 44.31 | 49.33 |
60 | 35.53 | 37.48 | 40.48 | 43.19 | 46.46 | 50.64 | 53.81 | 59.33 |
70 | 43.28 | 45.44 | 48.76 | 51.74 | 55.33 | 59.90 | 63.35 | 69.33 |
80 | 51.17 | 53.54 | 57.15 | 60.39 | 64.28 | 69.21 | 72.92 | 79.33 |
90 | 59.20 | 61.75 | 65.65 | 69.13 | 73.29 | 78.56 | 82.51 | 89.33 |
100 | 67.33 | 70.06 | 74.22 | 77.93 | 82.36 | 87.95 | 92.13 | 99.33 |
Para un área de cola: 0.300-0.001.
ji-cuadrado | Área de la cola, α | |||||||
α/v | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
1 | 1.07 | 1.64 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.63 | 7.88 | 10.83 |
2 | 2.41 | 3.22 | 4.61 | 5.99 | 7.38 | 9.21 | 10.60 | 13.82 |
3 | 3.66 | 4.64 | 6.25 | 7.81 | 9.35 | 11.34 | 12.84 | 16.27 |
4 | 4.88 | 5.99 | 7.78 | 9.49 | 11.14 | 13.28 | 14.86 | 18.47 |
5 | 6.06 | 7.29 | 9.24 | 11.07 | 12.83 | 15.09 | 16.75 | 20.51 |
6 | 7.23 | 8.56 | 10.64 | 12.59 | 14.45 | 16.81 | 18.55 | 22.46 |
7 | 8.38 | 9.80 | 12.02 | 14.07 | 16.01 | 18.48 | 20.28 | 24.32 |
8 | 9.52 | 11.03 | 13.36 | 15.51 | 17.53 | 20.09 | 21.95 | 26.12 |
9 | 10.66 | 12.24 | 14.68 | 16.92 | 19.02 | 21.67 | 23.59 | 27.88 |
10 | 11.78 | 13.44 | 15.99 | 18.31 | 20.48 | 23.21 | 25.19 | 29.59 |
11 | 12.90 | 14.63 | 17.28 | 19.68 | 21.92 | 24.73 | 26.76 | 31.26 |
12 | 14.01 | 15.81 | 18.55 | 21.03 | 23.34 | 26.22 | 28.30 | 32.91 |
13 | 15.12 | 16.98 | 19.81 | 22.36 | 24.74 | 27.69 | 29.82 | 34.53 |
14 | 16.22 | 18.15 | 21.06 | 23.68 | 26.12 | 29.14 | 31.32 | 36.12 |
15 | 17.32 | 19.31 | 22.31 | 25.00 | 27.49 | 30.58 | 32.80 | 37.70 |
16 | 18.42 | 20.47 | 23.54 | 26.30 | 28.85 | 32.00 | 34.27 | 39.25 |
17 | 19.51 | 21.61 | 24.77 | 27.59 | 30.19 | 33.41 | 35.72 | 40.79 |
18 | 20.60 | 22.76 | 25.99 | 28.87 | 31.53 | 34.81 | 37.16 | 42.31 |
19 | 21.69 | 23.90 | 27.20 | 30.14 | 32.85 | 36.19 | 38.58 | 43.82 |
20 | 22.77 | 25.04 | 28.41 | 31.41 | 34.17 | 37.57 | 40.00 | 45.31 |
21 | 23.86 | 26.17 | 29.62 | 32.67 | 35.48 | 38.93 | 41.40 | 46.80 |
22 | 24.94 | 27.30 | 30.81 | 33.92 | 36.78 | 40.29 | 42.80 | 48.27 |
23 | 26.02 | 28.43 | 32.01 | 35.17 | 38.08 | 41.64 | 44.18 | 49.73 |
24 | 27.10 | 29.55 | 33.20 | 36.42 | 39.36 | 42.98 | 45.56 | 51.18 |
25 | 28.17 | 30.68 | 34.38 | 37.65 | 40.65 | 44.31 | 46.93 | 52.62 |
26 | 29.25 | 31.79 | 35.56 | 38.89 | 41.92 | 45.64 | 48.29 | 54.05 |
27 | 30.32 | 32.91 | 36.74 | 40.11 | 43.19 | 46.96 | 49.65 | 55.48 |
28 | 31.39 | 34.03 | 37.92 | 41.34 | 44.46 | 48.28 | 50.99 | 56.89 |
29 | 32.46 | 35.14 | 39.09 | 42.56 | 45.72 | 49.59 | 52.34 | 58.30 |
30 | 33.53 | 36.25 | 40.26 | 43.77 | 46.98 | 50.89 | 53.67 | 59.70 |
40 | 44.16 | 47.27 | 51.81 | 55.76 | 59.34 | 63.69 | 66.77 | 73.40 |
50 | 54.72 | 58.16 | 63.17 | 67.50 | 71.42 | 76.15 | 79.49 | 86.66 |
60 | 65.23 | 68.97 | 74.40 | 79.08 | 83.30 | 88.38 | 91.95 | 99.61 |
70 | 75.69 | 79.71 | 85.53 | 90.53 | 95.02 | 100.43 | 104.21 | 112.32 |
80 | 86.12 | 90.41 | 96.58 | 101.88 | 106.63 | 112.33 | 116.32 | 124.84 |
90 | 96.52 | 101.05 | 107.57 | 113.15 | 118.14 | 124.12 | 128.30 | 137.21 |
100 | 106.91 | 111.67 | 118.50 | 124.34 | 129.56 | 135.81 | 140.17 | 149.45 |
Siendo:
- α = Área de cola.
- v = Número de grados de libertad.
Se puede descargar la tabla de Ji-Cuadrado el siguiente enlace:
Tabla Ji-Cuadrado | ||
Tabla Ji-Cuadrado |
NOTA: Existen diferentes tipos de tablas ji-cuadrado, en Aqueronte se ha optado por la que cubre el área de cola, esto indica que el área será: P(X²α,v ≥ t) . Aún así, el resultado final debe ser igual independientemente de la tabla escogida.
Esta distribución, también es llamada Chi-Cuadrado.
1 comentarios:
Cual es la formula?
Publicar un comentario